Precios – auto alquiler Praga
Les agradecimos haber escogido nuestro alquiler de vehículos para escoger su coche a alquilar. Pueden escoger el precio que más le convenga.
La locación a corto plazo concierne las locaciones inferiores a un mes. Si piensan guardar el vehículo más que un mes, esperamos que les complazcan nuestros precios para la locación a largo plazo y no olviden leer las ventajas que les esperan en este tipo de locación.
Gracias y esperamos con mucho gusto su contacto.
PRECIOS CON IVA
PRECIOS SIN IVA
PRECIOS CON IVA
PRECIOS SIN IVA
| Grupo | Tipo de auto | Puertas | ![]() | ![]() | ![]() | Precio en CZK por día | Precio en CZK por mes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
| Estándar | Škoda Citigo | 3 | manual | No | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Reserva |
| Económica | Škoda Fabia | 4 | manual | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reserva |
| Estándar | Renault Clio automat | 3 | automática | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reserva |
| Económica | Škoda Fabia combi | 5 | manual | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Reserva |
| Estándar | Hyundai i30 combi | 5 | manual | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reserva |
| Estándar | Renault Megan combi automat | 5 | automática | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reserva |
| Estándar | Renault Megan combi | 5 | manual | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reserva |
| Business | Opel Astra combi | 5 | manual | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Reserva |
| Business | Škoda Octavia combi | 5 | manual | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reserva |
| Business | Toyota Avensis combi | 5 | manual | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reserva |
| Estándar | Toyota Auris Hybrid | 5 | automática | Sì | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reserva |
| Estándar | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | automática | Sì | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reserva |
| Estándar | Škoda Octavia combi automat | 5 | automática | Sì | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Reserva |
| Estándar | Škoda Kodiaq, automat | 5 | automática | Sì | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Reserva |
| Multiplaza | Toyota Proace combi L – 9 míst, manual | 5 | manual | Sì | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reserva |
| Estándar | Toyota Proace Verso L2 – 9 míst, automat | 5 | automática | Sì | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reserva |
| Multiplaza | Renault Master 7 míst | 5 | manual | Sì | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Reserva |
| Comerciales | Renault Kangoo | 3 | manual | Sì | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | Reserva |
| Comerciales | Renault Kangoo Express | 3 | manual | Sì | 2 | 1452 | 1200 | 1186 | 980 | 968 | 800 | 21780 | 18000 | Reserva |
| Comerciales | Renault Master L3H2P3 | 3 | manual | Sì | 3 | 2178 | 1800 | 2178 | 1800 | 1815 | 1500 | 32670 | 27000 | Reserva |
| Estándar | Škoda Superb combi automat | 3 | automática | Sì | 3 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Reserva |
Depósito
| CZK | EUR |
USD | |
| economy | 5000 | 200 | 250 |
| standard | 10000 | 400 | 500 |
| business | 10000 | 400 | 500 |
| multiseats | 15000 | 600 | 750 |
| užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours










