Prix-courant
Nous vous remercions d’avoir choisi notre agence de location de voitures pour votre séjour en République Tchèque. Vous pouvez choisir parmi notre sélection de véhicule les tarifs les mieux adaptés à votre visite.
La location a court terme est valable pour une durée maximale d’un mois. Si vous souhaitez garder votre véhicule pour une période supérieure à un mois, notre prix-courant destiné à la location à long terme vous fera surement plaisir.
N’oubliez pas de lire les nombreux avantages de ce type de location. Nous vous remercions de votre attention et nous restons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires.
Nous vous remercions et nous serons heureux d’entrer en contact avec vous.
PRIX AVEC TVA
PRIX SANS TVA
PRIX AVEC TVA
PRIX SANS TVA
Groupe | Type de voiture | Portes | Prix en CZK par jour | Prix en CZK par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | Pas | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Réserver |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Oui | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Réserver |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Réserver |
Automatic | Škoda Fabia combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Réserver |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver |
Standard | 5 | AUT | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver | |
Standard | 5 | MAN | Oui | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Réserver | |
Automatic | Škoda Rapid liftback automatiquement | 4 | AUT | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Réserver |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Réserver |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Réserver |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Oui | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Réserver |
Automatic | 5 | AUT | Oui | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Réserver | |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | Oui | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Réserver |
Automatic | Škoda Octavia combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Réserver |
Business | Škoda Superb combi automatiquement | 5 | AUT | Oui | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Réserver |
Business | Škoda Kodiaq | 5 | AUT | Oui | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Réserver |
Multiseats | 5 | AUT | Oui | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Réserver | |
Multiseats | Renault Master 7 places | 4 | MAN | Oui | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Réserver |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | Pas | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Réserver |
Užitkové | 3 | MAN | Oui | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Réserver | |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Oui | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Réserver |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Oui | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Réserver |
Caution
CZK | EUR |
USD | |
economy | 5000 | 200 | 250 |
standard | 10000 | 400 | 500 |
business | 10000 | 400 | 500 |
multiseats | 15000 | 600 | 750 |
užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours